Film Anti-Kabut yang Dapat Disegel Panas Berbasis BOPP
Aplikasi
Berkat performa anti-kabutnya yang baik, produk ini banyak digunakan sebagai kemasan pajangan untuk bunga, daging, makanan beku, dan lain sebagainya.
Fitur
- Performa anti-kabut yang sangat baik, performa penyegelan panas yang sangat baik, kemampuan adaptasi pemrosesan yang baik;
- Performa anti-statis yang baik, daya cengkeram tinggi, performa anti-kabut yang baik di kedua sisi;
- Memiliki kinerja antibakteri yang baik, dapat mempertahankan transparansi tinggi setelah pengemasan sayuran segar.
Ketebalan Khas
Tersedia pilihan 25 mikron/30 mikron/35 mikron, dan spesifikasi lainnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.
Data Teknis
| Spesifikasi | Metode Pengujian | Satuan | Nilai Khas | |
| Kekuatan Tarik | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Regangan Nominal Fraktur | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Penyusutan Panas | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Koefisien Gesekan | Sisi yang Diobati | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0,25, ≤0,40 |
| Sisi yang tidak diobati | ≤0,45 | |||
| Kabut | GB/T 2410-2008 | % | ≤1,5 | |
| Kilau | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Tegangan Pembasahan | Sisi yang Diobati | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Sisi yang tidak diobati | ≤32 | |||
| Intensitas Penyegelan Panas | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2,3 | |
| Kinerja Anti-kabut | GB/T 3176-2015 | - | ≥Level 2 | |











