Film Pengemas Sedotan yang Dapat Disegel Panas Berbasis BOPP
Aplikasi
Cocok untuk semua jenis kemasan sedotan.
Fitur
- Satu sisi atau kedua sisi dapat disegel dengan panas;
- Slip yang baik, statis rendah;
- Transparansi tinggi, keseragaman ketebalan yang baik dan stabilitas dimensi;
- Sifat penghalang yang baik;
- Kinerja penyegelan panas suhu rendah yang baik, efisiensi penyegelan panas tinggi, cocok untuk pemrosesan kecepatan tinggi.
Ketebalan Khas
14mic/15mic/18mic/ untuk pilihan, dan spesifikasi lainnya dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan.
Data Teknis
| Spesifikasi | Metode Pengujian | Satuan | Nilai Khas | |
| Kekuatan Tarik | MD | Bahasa Indonesia: GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Regangan Nominal Fraktur | MD | Bahasa Indonesia: GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Penyusutan Panas | MD | Bahasa Indonesia: GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefisien Gesekan | Sisi yang Dirawat | Bahasa Indonesia: GB/T 10006-1988 | μN | ≤0,25 |
| Sisi yang Tidak Diobati | ≤0,3 | |||
| Kabut | Bahasa Indonesia: GB/T 2410-2008 | % | ≤4,0 | |
| Kilau | Bahasa Indonesia: GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ketegangan Pembasahan | Inggris Raya 14216/2008 | juta N/m | ≥38 | |
| Intensitas Penyegelan Panas | Bahasa Indonesia: GB/T 10003-2008 | Tidak ada | ≥2,0 | |










